»çÀÌÆ®¸Ê
home home home
ȸ¿ø°¡ÀÔ
H > À¯°¡¿¹º¸ > Áö¿ªº°Á¶È¸
±¸ºÐ ÈÖ¹ßÀ¯ °æÀ¯
´ÙÀ½ÁÖ(5.19~5.25) Áö¿ªº° ÈÖ¹ßÀ¯ ¿¹Ãø°¡°Ý(¿ÀÂ÷±Ý¾×)
ÈÖ¹ßÀ¯ ÇöÀç°¡(5.19) À̹øÁÖ ¿¹Ãø°¡ (5.12~5.18) ´ÙÀ½ÁÖ ¿¹Ãø°¡ (5.19~5.25)
Àü±¹ 1896.31 1,895 (¡¾6) 1,893 (¡¾13)
¼­¿ï 1,971.48 1,967 (¡¾5) 1,965 (¡¾10)
ºÎ»ê 1,880.11 1,878 (¡¾6) 1,877 (¡¾13)
´ë±¸ 1,868.08 1,867 (¡¾6) 1,865 (¡¾13)
ÀÎõ 1,897.21 1,895 (¡¾5) 1,894 (¡¾10)
±¤ÁÖ 1,868.08 1,867 (¡¾8) 1,866 (¡¾15)
´ëÀü 1,902.63 1,902 (¡¾7) 1,901 (¡¾14)
¿ï»ê 1,870.38 1,868 (¡¾6) 1,866 (¡¾13)
°æ±â 1,900.41 1,898 (¡¾5) 1,897 (¡¾10)
°­¿ø 1,901.55 1,902 (¡¾7) 1,900 (¡¾13)
ÃæºÏ 1,897.07 1,895 (¡¾7) 1,893 (¡¾14)
Ãæ³² 1,913.24 1,913 (¡¾7) 1,911 (¡¾14)
ÀüºÏ 1,887.48 1,885 (¡¾8) 1,884 (¡¾15)
Àü³² 1,888.04 1,889 (¡¾8) 1,886 (¡¾15)
°æºÏ 1,879.62 1,878 (¡¾6) 1,876 (¡¾13)
°æ³² 1,883.71 1,883 (¡¾6) 1,881 (¡¾13)
Á¦ÁÖ 1,932.53 1,946 (¡¾10) 1,946 (¡¾23)
¿¹Ãø°¡°ÝÀº 92% ½Å·Ú±¸°£À» Àû¿ë
1,965 (¡¾10)
1,877 (¡¾13)
1,865 (¡¾13)
1,894 (¡¾10)
1,866 (¡¾15)
1,901 (¡¾14)
1,866 (¡¾13)
1,897 (¡¾10)
1,900 (¡¾13)
1,893 (¡¾14)
1,911 (¡¾14)
1,884 (¡¾15)
1,886 (¡¾15)
1,876 (¡¾13)
1,881 (¡¾13)
1,946 (¡¾23)