1. homeHome

유가자유화이전가격

유가자유화 이전 정부 고시 주유소 판매가격 (부가세 포함)
구분, 기간, 제품 등을 확인 할 수 있습니다 - 유통단계별가격 조회
구분
기간
~
제품
  • 전체선택
1964년 ~ 1996년 최고값 최저값
유가자유화 이전 주유소 판매가격 : 보통휘발유, 자동차용경유, 실내등유, 일반프로판(원/kg), 일반부탄(원/kg) 등을 확인 할 수 있습니다
기간 보통휘발유 자동차용경유 실내등유
1964 년 0.00 10.00 0.00
1965 년 23.65 13.45 11.00
1968 년 0.00 0.00 14.50
1969 년 28.03 0.00 0.00
1970 년 29.72 15.31 17.43
1971 년 36.34 18.54 22.75
1972 년 46.87 24.07 29.57
1973 년 54.81 27.92 33.84
1974 년 169.65 61.88 71.51
1975 년 191.31 68.10 70.64
1976 년 206.00 73.00 71.80
1977 년 199.35 69.54 72.26
1978 년 197.95 69.20 73.78
1979 년 292.37 93.81 95.45
1980 년 580.82 178.41 184.62
1981 년 697.70 265.08 257.74
1982 년 740.00 286.00 292.00
1983 년 667.89 283.27 292.28
1984 년 660.00 281.00 291.00
1985 년 660.00 281.00 291.00
1986 년 587.53 241.45 249.17
1987 년 558.40 228.15 234.73
1988 년 445.45 190.22 194.65
1989 년 380.55 182.00 186.00
1990 년 383.54 182.00 191.27
1991 년 480.73 182.00 226.91
1992 년 555.82 198.66 235.78
1993 년 510.00 214.00 254.00
1994 년 610.98 227.06 271.03
1995 년 598.00 239.39 261.58
1996 년 675.77 300.78 314.68
닫기