유류세
제품별 유류세의 세율 및 변동 추이| 제품 | 유류세 | 판매부과금 | 부가세 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 교통세 | 개별소비세 | 교육세 | 주행세 | |||
| 교통세의 15% | 교통세의 26% | 10% | ||||
| 등유 | - | 63.00 | 개별소비세의 15% | - | ||
| 일반프로판(원/kg) | - | 14.00 | - | - | - | |
| 개별소비세의 15% | - | |||||
| - | ||||||
| 중유 | - | 17.00 | - | - | ||
- 교통세 = 교통에너지환경세
- 일반적으로 석유수입 관세는 수입가격의 3%, 석유수입 부과금은 16원/리터 이나 변동될 수 있음
Home| 제품 | 유류세 | 판매부과금 | 부가세 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 교통세 | 개별소비세 | 교육세 | 주행세 | |||
| 교통세의 15% | 교통세의 26% | 10% | ||||
| 등유 | - | 63.00 | 개별소비세의 15% | - | ||
| 일반프로판(원/kg) | - | 14.00 | - | - | - | |
| 개별소비세의 15% | - | |||||
| - | ||||||
| 중유 | - | 17.00 | - | - | ||
