1. homeHome

국가별 가격 통계

OECD 국가별 석유제품별 가격 통계
OECD 국가가격통계 조회- 구분, 기간, 기준, 국가, 제품 등을 확인 할 수 있습니다
구분
기간
~
기준
국가
  • 전체선택
제품
  • 전체선택
2025년 04월 4주  (원/리터) 최고값 최저값
OECD 국가 가격통계 결과 : 국가명, 기간, 고급휘발유, 보통휘발유, 자동차용 경유, 등유, 자동차LPG 등을 확인 할 수 있습니다
국가명 고급휘발유 보통휘발유 자동차용경유 등유 자동차LPG
그리스 2814.00 0.00 2430.00 1862.90 0.00
네덜란드 3065.60 0.00 2614.60 0.00 1326.90
뉴질랜드 0.00 2159.70 1615.50 0.00 0.00
덴마크 3171.00 0.00 2774.90 2855.70 0.00
독일 2854.80 0.00 2588.50 1484.30 1718.50
룩셈부르크 2348.30 0.00 2233.90 1330.20 1054.00
벨기에 2479.60 0.00 2601.90 1212.70 1179.80
스웨덴 2309.90 0.00 2358.90 1876.70 0.00
스페인 2417.30 0.00 2277.20 1431.50 1568.50
슬로바키아 2428.30 0.00 2317.20 0.00 1194.60
아일랜드 2831.00 0.00 2791.80 1541.20 0.00
영국 2550.60 0.00 2685.40 0.00 0.00
오스트리아 2454.50 0.00 2465.90 1704.50 0.00
이탈리아 2804.30 0.00 2630.50 2185.90 1209.80
일본 1974.90 1865.10 1660.60 1284.70 0.00
체코 2237.80 0.00 2171.50 1321.90 1176.70
캐나다 1699.70 1427.80 1489.40 1610.40 1308.80
포르투갈 2735.60 0.00 2482.30 2443.00 1478.90
폴란드 2267.00 0.00 2290.20 1540.50 1175.10
프랑스 2731.80 0.00 2497.10 1767.90 1603.20
핀란드 2779.70 0.00 2632.60 1996.90 0.00
한국 1903.60 1635.60 1502.20 1313.20 1073.50
헝가리 2340.20 0.00 2376.50 2376.50 1500.60
참고사항
  • 오피넷에 공개되는 OECD 석유제품 판매가격은 OECD 회원국 중 매주 판매가격이 발표되는 23개국으로 각 국 정보 또는 통계기관 자료를 조사하여 공개
    ※ EU(European Commission) 18개국, 영국, 일본, 캐나다, 한국, 뉴질랜드 총 23개국
  • 주요 국가에서 생산, 유통되는 휘발유 등은 국가별 품질 규격이 상이하며 공개된 가격의 조사 주기 및 조사 범위도 동일하지 않은바, 국가별 가격 비교 시 이러한 차이에 유의할 필요가 있습니다.
    ※ 자세한 조사 및 공개 기준은 OECD가격조사 및 공개기준 페이지를 참고하시기 바랍니다.
닫기