단위환산표
석유에 관한 부피, 에너지, 원유, 석유제품용량 및 중량 단위 환산표| 단위 | 톤(매트릭톤) | 롱톤 | 숏톤 | 배럴 | kl(㎥) | 1천갤론(英) | 1천갤론(美) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 톤(매트릭톤) | 1 | 0.984 | 1.102 | 7.33 | 1.16 | 0.256 | 0.308 |
| 롱톤 | 1.016 | 1 | 1.120 | 7.45 | 1.18 | 0.261 | 0.313 |
| 숏톤 | 0.907 | 0.893 | 1 | 6.65 | 1.05 | 0.233 | 0.279 |
| 배럴 | 0.136 | 0.134 | 0.150 | 1 | 0.159 | 0.035 | 0.042 |
| kl(㎥) | 0.863 | 0.849 | 0.951 | 6.29 | 1 | 0.220 | 0.264 |
| 1천갤론(英) | 3.91 | 3.83 | 4.29 | 28.6 | 4.55 | 1 | 1.201 |
| 1천갤론(美) | 3.25 | 3.19 | 3.58 | 23.8 | 3.79 | 0.833 | 1 |










