단위환산표
석유에 관한 부피, 에너지, 원유, 석유제품용량 및 중량 단위 환산표| 구분 | 배럴→톤 | 톤→배럴 | 배럴/일→톤/년 | 톤/년→배럴/일 |
|---|---|---|---|---|
| 원유 | 0.136 | 7.33 | 49.8 | 0.0201 |
| 휘발유 | 0.118 | 8.45 | 43.2 | 0.0232 |
| 등유 | 0.128 | 7.80 | 46.8 | 0.0214 |
| 경유 | 0.133 | 7.50 | 48.7 | 0.0205 |
| 중유 | 0.149 | 6.70 | 54.5 | 0.0184 |
Home| 구분 | 배럴→톤 | 톤→배럴 | 배럴/일→톤/년 | 톤/년→배럴/일 |
|---|---|---|---|---|
| 원유 | 0.136 | 7.33 | 49.8 | 0.0201 |
| 휘발유 | 0.118 | 8.45 | 43.2 | 0.0232 |
| 등유 | 0.128 | 7.80 | 46.8 | 0.0214 |
| 경유 | 0.133 | 7.50 | 48.7 | 0.0205 |
| 중유 | 0.149 | 6.70 | 54.5 | 0.0184 |
