1. homeHome

단위환산표

석유관련 부피, 중량 단위 환산표
단위환산 - 확인 할 수 있습니다
단위환산
변환하기  
단위환산표 부피 : 단위, 리터, 立方피트, ㎘(㎥), 美갤론, 英갤론, 배럴, 드럼, 立方인치 을 확인 할 수 있습니다
단위 리터 입방피트 kl(㎥) 갤론(美) 갤론(英) 배럴 드럼 입방인치
리터 1 0.03531 0.001 0.26418 0.21997 0.00629 0.005 61.027
입방 피트 28.3169 1 0.0283 7.4805 6.2321 0.178 0.1416 1.728
kl(㎥) 1,000 35.315 1 264.18 219.9 6.2889 5 61,027
갤론(美) 3.78543 0.1337 0.00379 1 0.8327 0.0238 0.0189 231
갤론(英) 4.5459 0.1605 0.00455 1.2009 1 0.0286 0.0227 277.4
배럴 158.984 5.6146 0.1589 42 34.97 1 0.795 9,702
드럼 200 7.062 0.2 52.834 43.994 1.258 1 12,205.4
입방인치 0.01638 0.00057 16.387x10-6 4.32x10-3 3.598x10-3 1.0286x10-4 8.16x10-5 1
※ 자료출처 : 한국석유공사 페트로넷
닫기